Dünya üzerindeki ülkelerin listesi, ilk bakışta basit bir sıralama gibi görünse de, arka planında tarih, siyaset bilimi, uluslararası hukuk, coğrafya ve diplomasi gibi birçok disiplinin iç içe geçtiği son derece karmaşık bir yapı barındırır. “Ülke” kavramı; yalnızca sınırları çizilmiş bir toprak parçasını değil, aynı zamanda egemenlik, tanınma, nüfus, yönetim biçimi ve uluslararası ilişkiler ağını ifade eder. Bu nedenle dünyadaki tüm ülkelerin listesi, durağan bir veri kümesi değil, zamanla değişen ve güncellenen dinamik bir sistemdir.
Bu nihai rehberde, dünyadaki tüm ülkelerin listesini yalnızca alfabetik bir katalog olarak değil; aynı zamanda kavramsal, tarihsel ve hukuki çerçevesiyle ele alacağız. Birleşmiş Milletler üyeliği, kısmi tanınan devletler, fiili ülkeler, kıta bazlı dağılımlar ve uluslararası kabul kriterleri gibi konular ayrıntılı biçimde incelenecektir.
Ülke Kavramının Tanımı ve Uluslararası Hukuktaki Yeri
Uluslararası hukukta bir siyasi varlığın “ülke” ya da “devlet” olarak kabul edilebilmesi için genel kabul gören bazı kriterler bulunmaktadır. Bu kriterler, 1933 tarihli Montevideo Sözleşmesi ile çerçevelendirilmiştir. Buna göre bir devletin sahip olması gereken temel unsurlar şunlardır:
Tanımlanmış bir toprak parçası
Sürekli bir nüfus
Etkin bir hükümet
Diğer devletlerle ilişki kurabilme kapasitesi
Bu unsurlar, bir siyasi yapının devlet olabilmesi için asgari koşulları ortaya koyar. Ancak pratikte, bu kriterlerin sağlanması her zaman uluslararası tanınma anlamına gelmez. Bu durum, özellikle kısmi tanınan veya tartışmalı ülkeler söz konusu olduğunda belirginleşir.
Birleşmiş Milletler’e Göre Dünyadaki Ülke Sayısı
Günümüzde en yaygın kabul gören ülke listesi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan egemen devletleri esas alır. Birleşmiş Milletler’e üye olan ülke sayısı güncel olarak 193’tür. Buna ek olarak, BM’ye tam üye olmayan ancak gözlemci statüsüne sahip olan iki devlet benzeri yapı bulunmaktadır:
Vatikan (Kutsal Makam)
Filistin Devleti
Bu iki yapı da geniş ölçüde uluslararası tanınmaya sahip olmalarına rağmen, BM Genel Kurulu’nda tam üyelik statüsüne sahip değildir. Bu nedenle bazı kaynaklar dünyadaki ülke sayısını 195 olarak ifade eder.
BM Tarafından Tanınan Ülkelerin Genel Özellikleri
Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler, siyasi sistemleri, ekonomik yapıları ve kültürel özellikleri açısından büyük çeşitlilik gösterir. Ancak ortak noktaları, uluslararası hukuk çerçevesinde egemenliklerinin tanınmış olmasıdır. Bu ülkeler:
Diplomatik ilişki kurma hakkına sahiptir
Uluslararası antlaşmalara taraf olabilir
Küresel kuruluşlarda temsil edilir
Sınırları ve yönetimleri uluslararası düzeyde kabul görür
Bu özellikler, ülkelerin küresel sistem içerisindeki konumlarını belirleyen temel unsurlar arasında yer alır.
Kısmi Tanınan ve Tartışmalı Ülkeler
Dünyadaki tüm ülkelerin listesi hazırlanırken en çok tartışma yaratan konu, kısmi tanınan devletlerdir. Bu yapılar, bazı ülkeler tarafından tanınırken, diğerleri tarafından tanınmamaktadır. Bu nedenle uluslararası sistemde belirsiz bir konuma sahiptirler.
Bu kategoride sıklıkla anılan örnekler şunlardır:
Kosova
Tayvan
Batı Sahra
Abhazya ve Güney Osetya
Bu ülkelerin her biri, tarihsel çatışmalar, ayrılıkçı hareketler veya jeopolitik çekişmeler sonucunda ortaya çıkmıştır.
Ülke Listelerinin Güncellenme Süreci
Dünyadaki ülkelerin listesi, sanılanın aksine sabit değildir. Yeni devletlerin ortaya çıkması, bazı ülkelerin birleşmesi veya dağılması bu listeyi zamanla değiştirebilir. Tarihsel olarak Sovyetler Birliği’nin dağılması, Yugoslavya’nın parçalanması ve Sudan’ın bölünmesi gibi olaylar, ülke sayısında önemli değişikliklere yol açmıştır.
Gelecekte de benzer siyasi dönüşümlerin yaşanması, ülke listelerinin yeniden şekillenmesine neden olabilir. Bu durum, küresel siyasetin dinamik ve sürekli evrilen yapısını açıkça ortaya koyar.
Bölüm 1: Dünyadaki Tüm Ülkelerin Listesi
Dünyadaki tüm ülkelerin listesi, yalnızca coğrafi bir envanter değildir. Aynı zamanda uluslararası ilişkiler, ticaret, akademik araştırmalar, seyahat planlaması ve küresel analizler için temel bir referans noktasıdır. Devletlerin tanınma statüleri, dünya siyasetindeki güç dengelerini anlamak açısından kritik öneme sahiptir.
Bu nedenle, ülkeler listesi üzerine yapılan çalışmalar; tarihçiler, siyaset bilimciler, ekonomistler ve coğrafyacılar için vazgeçilmez bir kaynaktır.
Aşağıda Birleşmiş Milletler’e (BM) üye olan 193 ülkenin, Türkçe ülke adlarına göre alfabetik sıralanmış ve eksiksiz listesi yer almaktadır. Liste, BM’nin resmî üyelik esasına dayanır; gözlemci statüsündeki Filistin ve Vatikan bu nedenle dahil edilmemiştir.
A
| Afganistan | Almanya | Amerika Birleşik Devletleri |
| Andorra | Angola | Antigua ve Barbuda |
| Arjantin | Arnavutluk | Avustralya |
| Avusturya | Azerbaycan |
B
| Bahamalar | Bahreyn | Bangladeş |
| Barbados | Belarus | Belçika |
| Belize | Benin | Bhutan |
| Birleşik Arap Emirlikleri | Birleşik Krallık | Bolivya |
| Bosna-Hersek | Botsvana | Brezilya |
| Brunei | Bulgaristan | Burkina Faso |
| Burundi |
C
| Cabo Verde | Cezayir | Cibuti |
| Çad | Çekya | Çin |
D
| Danimarka | Doğu Timor (Timor-Leste) | Dominik Cumhuriyeti |
| Dominika |
E
| Ekvador | Ekvator Ginesi | El Salvador |
| Endonezya | Eritre | Ermenistan |
| Estonya | Esvatini (Svaziland) | Etiyopya |
F
| Fas | Fiji | Fildişi Sahili |
| Filipinler | Finlandiya | Fransa |
G
| Gabon | Gambiya | Gana |
| Gine | Gine-Bissau | Grenada |
| Guatemala | Guyana | Güney Afrika |
| Güney Kore | Güney Sudan | Gürcistan |
H
| Haiti | Hırvatistan | Hindistan |
| Hollanda | Honduras | Macaristan |
I
| Irak | İran | İrlanda |
| İspanya | İsrail | İsveç |
| İsviçre | İtalya | İzlanda |
J
| Jamaika | Japonya |
K
| Kamboçya | Kamerun | Kanada |
| Karadağ | Katar | Kazakistan |
| Kenya | Kıbrıs | Kırgızistan |
| Kiribati | Kolombiya | Komorlar |
| Kongo Cumhuriyeti | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | Kosta Rika |
| Kuveyt | Kuzey Kore | Kuzey Makedonya |
| Küba |
L
| Laos | Lesotho | Letonya |
| Liberya | Libya | Lihtenştayn |
| Litvanya | Lübnan | Lüksemburg |
M
| Madagaskar | Malavi | Maldivler |
| Malezya | Mali | Malta |
| Marshall Adaları | Mauritius | Meksika |
| Mısır | Mikronezya | Moğolistan |
| Moldova | Monako | Moritanya |
| Mozambik | Myanmar |
N
| Namibya | Nauru | Nepal |
| Nijer | Nijerya | Nikaragua |
| Norveç |
O
| Orta Afrika Cumhuriyeti | Özbekistan |
P
| Pakistan | Palau | Panama |
| Papua Yeni Gine | Paraguay | Peru |
| Polonya | Portekiz |
R
| Romanya | Ruanda | Rusya Federasyonu |
S
Ş
| Şili |
T
| Tacikistan | Tanzanya | Tayland |
| Togo | Tonga | Trinidad ve Tobago |
| Tunus | Tuvalu | Türkiye |
| Türkmenistan |
U
| Uganda | Ukrayna | Umman |
| Uruguay |
Ü
| Ürdün |
V
| Vanuatu | Venezuela | Vietnam |
Y
| Yemen | Yeni Zelanda | Yunanistan |
Z
| Zambiya | Zimbabve |
Dünyadaki tüm ülkelerin listesi, basit bir isimler dizisinden çok daha fazlasını ifade eder. Her ülke, kendine özgü bir tarih, kültür, yönetim biçimi ve uluslararası konum barındırır. Bu rehberde ele alınan kavramsal çerçeve, ülke listelerinin neden zaman zaman farklılık gösterdiğini ve bu farklılıkların arkasındaki nedenleri anlamayı mümkün kılar. Küresel sistemi doğru okuyabilmek için, ülkelerin statülerini ve dağılımlarını bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmek gerekmektedir.
Bölüm 2: Kıtalara Göre Dünyadaki Ülkeler
Bu bölümde Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülke, klasik coğrafi okuma doğrultusunda kıtalara göre sınıflandırılmıştır. Transkıtasal ve tartışmalı örneklerde baskın kabul gören kıta aidiyeti esas alınmıştır.
| Kıta | Ülke Sayısı (BM Üyesi) | Kısa Not |
|---|---|---|
| Afrika | 54 | Dünyada en fazla sayıda devlete ev sahipliği yapan kıta. |
| Asya | 47 | En kalabalık kıta; çok farklı siyasi ve ekonomik sistemler bir arada. |
| Avrupa | 43 | Ulus-devlet kavramının tarihsel merkezlerinden biri. |
| Kuzey Amerika | 23 | Büyük kara devletleri ve Karayip ada ülkelerini birlikte içerir. |
| Güney Amerika | 12 | Az sayıda ülke, geniş topraklar ve güçlü bölgesel bloklar. |
| Okyanusya | 14 | Avustralya, Yeni Zelanda ve Pasifik ada devletlerinin oluşturduğu bölge. |
Afrika Ülkeleri
Afrika, 54 BM üyesi ülke ile dünyada en fazla egemen devlete sahip kıtadır.
| Afrika Ülkeleri | ||
|---|---|---|
| Angola | Benin | Botsvana |
| Burkina Faso | Burundi | Cabo Verde |
| Cezayir | Cibuti | Çad |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Ekvator Ginesi | Eritre |
| Esvatini (Svaziland) | Etiyopya | Fas |
| Fildişi Sahili | Gabon | Gambiya |
| Gana | Gine | Gine-Bissau |
| Güney Afrika | Güney Sudan | Kenya |
| Komorlar | Kongo Cumhuriyeti | Lesotho |
| Liberya | Libya | Madagaskar |
| Malavi | Mali | Mauritius |
| Moritanya | Mozambik | Mısır |
| Namibya | Nijer | Nijerya |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | Ruanda | Sao Tome ve Principe |
| Senegal | Seyşeller | Sierra Leone |
| Somali | Sudan | Tanzanya |
| Togo | Tunus | Uganda |
| Zambiya | Zimbabve | |
Asya Ülkeleri
Asya, yüzölçümü ve nüfus bakımından dünyanın en büyük kıtasıdır.
| Asya Ülkeleri | ||
|---|---|---|
| Afganistan | Armenistan | Azerbaycan |
| Bahreyn | Bangladeş | Bhutan |
| Birleşik Arap Emirlikleri | Brunei | Çin |
| Doğu Timor (Timor-Leste) | Endonezya | Filipinler |
| Güney Kore | Gürcistan | Hindistan |
| Irak | İran | İsrail |
| Japonya | Kamboçya | Katar |
| Kazakistan | Kırgızistan | Kıbrıs |
| Kuveyt | Kuzey Kore | Laos |
| Lübnan | Maldivler | Malezya |
| Moğolistan | Myanmar | Nepal |
| Özbekistan | Pakistan | Singapur |
| Sri Lanka | Suudi Arabistan | Suriye |
| Tacikistan | Tayland | Türkiye |
| Türkmenistan | Umman | Ürdün |
| Vietnam | Yemen | |
Avrupa Ülkeleri
Avrupa, siyasi kurumların tarihsel olarak yoğunlaştığı bir kıtadır.
| Avrupa Ülkeleri | ||
|---|---|---|
| Almanya | Andorra | Arnavutluk |
| Avusturya | Belarus | Belçika |
| Birleşik Krallık | Bosna-Hersek | Bulgaristan |
| Çekya | Danimarka | Estonya |
| Finlandiya | Fransa | Hırvatistan |
| Hollanda | İrlanda | İspanya |
| İsveç | İsviçre | İtalya |
| İzlanda | Karadağ | Kuzey Makedonya |
| Letonya | Lihtenştayn | Litvanya |
| Lüksemburg | Macaristan | Malta |
| Moldova | Monako | Norveç |
| Polonya | Portekiz | Romanya |
| Rusya Federasyonu | San Marino | Sırbistan |
| Slovakya | Slovenya | Ukrayna |
| Yunanistan | ||
Kuzey Amerika Ülkeleri
Kuzey Amerika; büyük kara devletleri ve Karayip ada ülkelerini kapsar.
| Kuzey Amerika Ülkeleri | ||
|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | Antigua ve Barbuda | Bahamalar |
| Barbados | Belize | Dominika |
| Dominik Cumhuriyeti | El Salvador | Grenada |
| Guatemala | Haiti | Honduras |
| Jamaika | Kanada | Kosta Rika |
| Küba | Meksika | Nikaragua |
| Panama | Saint Kitts ve Nevis | Saint Lucia |
| Saint Vincent ve Grenadinler | Trinidad ve Tobago | |
Güney Amerika Ülkeleri
Güney Amerika, az sayıda fakat geniş topraklara sahip ülkelerden oluşur.
| Güney Amerika Ülkeleri | ||
|---|---|---|
| Arjantin | Bolivya | Brezilya |
| Ekvador | Guyana | Kolombiya |
| Paraguay | Peru | Surinam |
| Şili | Uruguay | Venezuela |
Okyanusya Ülkeleri
Okyanusya; Pasifik’te yer alan bağımsız ada devletlerini içerir.
| Okyanusya Ülkeleri | ||
|---|---|---|
| Avustralya | Fiji | Kiribati |
| Marshall Adaları | Mikronezya | Nauru |
| Palau | Papua Yeni Gine | Samoa |
| Solomon Adaları | Tonga | Tuvalu |
| Vanuatu | Yeni Zelanda | |
Bölüm 3: Ülkelere Göre Dünya Nüfusu
Bu bölümde, Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülkenin güncel nüfus verileri ile bu veriler üzerinden üretilmiş özet karşılaştırmaları bulacaksınız. Nüfus verileri, dünyanın demografik yapısını anlamak için temel bir referans sunar.
Not: Veriler 2024 sonu ve 2025 başı tahminlerini (UN WPP) yansıtmaktadır. Dünya toplam nüfusu yaklaşık 8,18 milyar olarak baz alınmıştır.
Ülkelere Göre Nüfus Tablosu
| Ülke | Kıta | Nüfus (Tahmini 2025) | Dünya Nüfusu İçindeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| Nijerya | Afrika | 232,679,000 | 2.84% |
| Etiyopya | Afrika | 132,016,000 | 1.61% |
| Mısır | Afrika | 116,538,000 | 1.42% |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Afrika | 109,276,000 | 1.33% |
| Tanzanya | Afrika | 68,560,000 | 0.84% |
| Güney Afrika | Afrika | 61,020,000 | 0.75% |
| Kenya | Afrika | 56,203,000 | 0.69% |
| Uganda | Afrika | 50,015,000 | 0.61% |
| Cezayir | Afrika | 46,814,000 | 0.57% |
| Sudan | Afrika | 46,750,000 | 0.57% |
| Fas | Afrika | 38,081,000 | 0.47% |
| Angola | Afrika | 37,885,000 | 0.46% |
| Gana | Afrika | 34,778,000 | 0.43% |
| Mozambik | Afrika | 34,632,000 | 0.42% |
| Madagaskar | Afrika | 31,196,000 | 0.38% |
| Fildişi Sahili | Afrika | 29,600,000 | 0.36% |
| Kamerun | Afrika | 29,390,000 | 0.36% |
| Nijer | Afrika | 28,200,000 | 0.34% |
| Mali | Afrika | 24,000,000 | 0.29% |
| Burkina Faso | Afrika | 23,500,000 | 0.29% |
| Malavi | Afrika | 21,500,000 | 0.26% |
| Zambiya | Afrika | 21,100,000 | 0.26% |
| Çad | Afrika | 18,800,000 | 0.23% |
| Somali | Afrika | 18,700,000 | 0.23% |
| Senegal | Afrika | 18,300,000 | 0.22% |
| Zimbabve | Afrika | 17,100,000 | 0.21% |
| Gine | Afrika | 14,500,000 | 0.18% |
| Ruanda | Afrika | 14,400,000 | 0.18% |
| Benin | Afrika | 14,200,000 | 0.17% |
| Burundi | Afrika | 13,500,000 | 0.16% |
| Tunus | Afrika | 12,500,000 | 0.15% |
| Güney Sudan | Afrika | 11,300,000 | 0.14% |
| Togo | Afrika | 9,200,000 | 0.11% |
| Sierra Leone | Afrika | 8,900,000 | 0.11% |
| Libya | Afrika | 6,900,000 | 0.08% |
| Kongo Cumhuriyeti | Afrika | 6,200,000 | 0.08% |
| Eritre | Afrika | 3,700,000 | 0.05% |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | Afrika | 5,900,000 | 0.07% |
| Liberya | Afrika | 5,500,000 | 0.07% |
| Moritanya | Afrika | 5,000,000 | 0.06% |
| Namibya | Afrika | 2,600,000 | 0.03% |
| Gambiya | Afrika | 2,800,000 | 0.03% |
| Botsvana | Afrika | 2,700,000 | 0.03% |
| Gabon | Afrika | 2,400,000 | 0.03% |
| Lesotho | Afrika | 2,300,000 | 0.03% |
| Gine-Bissau | Afrika | 2,100,000 | 0.03% |
| Ekvator Ginesi | Afrika | 1,700,000 | 0.02% |
| Mauritius | Afrika | 1,300,000 | 0.02% |
| Esvatini | Afrika | 1,200,000 | 0.01% |
| Cibuti | Afrika | 1,100,000 | 0.01% |
| Komorlar | Afrika | 860,000 | 0.01% |
| Cabo Verde | Afrika | 600,000 | 0.007% |
| Sao Tome ve Principe | Afrika | 235,000 | 0.003% |
| Seyşeller | Afrika | 108,000 | 0.001% |
| Hindistan | Asya | 1,450,935,000 | 17.74% |
| Çin | Asya | 1,419,321,000 | 17.35% |
| Endonezya | Asya | 283,487,000 | 3.47% |
| Pakistan | Asya | 251,269,000 | 3.07% |
| Bangladeş | Asya | 174,701,000 | 2.14% |
| Japonya | Asya | 122,631,000 | 1.50% |
| Filipinler | Asya | 119,106,000 | 1.46% |
| Vietnam | Asya | 100,987,000 | 1.23% |
| İran | Asya | 89,809,000 | 1.10% |
| Türkiye | Asya/Avrupa | 86,260,000 | 1.05% |
| Tayland | Asya | 71,900,000 | 0.88% |
| Myanmar | Asya | 54,900,000 | 0.67% |
| Güney Kore | Asya | 51,741,000 | 0.63% |
| Irak | Asya | 46,500,000 | 0.57% |
| Afganistan | Asya | 43,300,000 | 0.53% |
| Suudi Arabistan | Asya | 37,400,000 | 0.46% |
| Özbekistan | Asya | 36,400,000 | 0.45% |
| Yemen | Asya | 35,200,000 | 0.43% |
| Malezya | Asya | 34,600,000 | 0.42% |
| Nepal | Asya | 31,200,000 | 0.38% |
| Kuzey Kore | Asya | 26,300,000 | 0.32% |
| Suriye | Asya | 24,300,000 | 0.30% |
| Sri Lanka | Asya | 21,900,000 | 0.27% |
| Kazakistan | Asya | 20,100,000 | 0.25% |
| Kamboçya | Asya | 17,100,000 | 0.21% |
| Ürdün | Asya | 11,400,000 | 0.14% |
| Azerbaycan | Asya | 10,400,000 | 0.13% |
| Tacikistan | Asya | 10,300,000 | 0.13% |
| B.A.E. | Asya | 9,600,000 | 0.12% |
| İsrail | Asya | 9,300,000 | 0.11% |
| Laos | Asya | 7,700,000 | 0.09% |
| Kırgızistan | Asya | 7,000,000 | 0.09% |
| Türkmenistan | Asya | 6,600,000 | 0.08% |
| Singapur | Asya | 6,050,000 | 0.07% |
| Lübnan | Asya | 5,300,000 | 0.06% |
| Umman | Asya | 5,200,000 | 0.06% |
| Filistin (Gözlemci) | Asya | 5,500,000 | 0.07% |
| Kuveyt | Asya | 4,300,000 | 0.05% |
| Gürcistan | Asya | 3,700,000 | 0.05% |
| Moğolistan | Asya | 3,500,000 | 0.04% |
| Ermenistan | Asya | 2,800,000 | 0.03% |
| Katar | Asya | 2,700,000 | 0.03% |
| Bahreyn | Asya | 1,500,000 | 0.02% |
| Doğu Timor | Asya | 1,400,000 | 0.02% |
| Kıbrıs | Asya | 1,260,000 | 0.02% |
| Bhutan | Asya | 790,000 | 0.01% |
| Maldivler | Asya | 520,000 | 0.006% |
| Brunei | Asya | 455,000 | 0.006% |
| Rusya Federasyonu | Avrupa/Asya | 143,957,000 | 1.76% |
| Almanya | Avrupa | 83,252,000 | 1.02% |
| Birleşik Krallık | Avrupa | 68,200,000 | 0.83% |
| Fransa | Avrupa | 65,000,000 | 0.79% |
| İtalya | Avrupa | 58,697,000 | 0.72% |
| İspanya | Avrupa | 47,910,000 | 0.59% |
| Polonya | Avrupa | 37,564,000 | 0.46% |
| Ukrayna | Avrupa | 37,000,000 | 0.45% |
| Romanya | Avrupa | 18,900,000 | 0.23% |
| Hollanda | Avrupa | 17,700,000 | 0.22% |
| Belçika | Avrupa | 11,700,000 | 0.14% |
| İsveç | Avrupa | 10,600,000 | 0.13% |
| Çekya | Avrupa | 10,500,000 | 0.13% |
| Yunanistan | Avrupa | 10,300,000 | 0.13% |
| Portekiz | Avrupa | 10,200,000 | 0.12% |
| Macaristan | Avrupa | 9,600,000 | 0.12% |
| Belarus | Avrupa | 9,400,000 | 0.11% |
| Avusturya | Avrupa | 9,000,000 | 0.11% |
| İsviçre | Avrupa | 8,900,000 | 0.11% |
| Sırbistan | Avrupa | 8,700,000 | 0.11% |
| Bulgaristan | Avrupa | 6,800,000 | 0.08% |
| Danimarka | Avrupa | 5,900,000 | 0.07% |
| Finlandiya | Avrupa | 5,600,000 | 0.07% |
| Slovakya | Avrupa | 5,400,000 | 0.07% |
| Norveç | Avrupa | 5,500,000 | 0.07% |
| İrlanda | Avrupa | 5,100,000 | 0.06% |
| Hırvatistan | Avrupa | 4,000,000 | 0.05% |
| Moldova | Avrupa | 3,300,000 | 0.04% |
| Bosna-Hersek | Avrupa | 3,200,000 | 0.04% |
| Arnavutluk | Avrupa | 2,800,000 | 0.03% |
| Litvanya | Avrupa | 2,700,000 | 0.03% |
| Kuzey Makedonya | Avrupa | 2,080,000 | 0.03% |
| Slovenya | Avrupa | 2,100,000 | 0.03% |
| Letonya | Avrupa | 1,850,000 | 0.02% |
| Estonya | Avrupa | 1,330,000 | 0.02% |
| Karadağ | Avrupa | 620,000 | 0.008% |
| Lüksemburg | Avrupa | 660,000 | 0.008% |
| Malta | Avrupa | 540,000 | 0.007% |
| İzlanda | Avrupa | 380,000 | 0.005% |
| Andorra | Avrupa | 80,000 | 0.001% |
| Monako | Avrupa | 36,000 | 0.0004% |
| Lihtenştayn | Avrupa | 39,000 | 0.0005% |
| San Marino | Avrupa | 34,000 | 0.0004% |
| ABD | Kuzey Amerika | 345,426,000 | 4.22% |
| Meksika | Kuzey Amerika | 130,845,000 | 1.60% |
| Kanada | Kuzey Amerika | 39,742,000 | 0.49% |
| Guatemala | Kuzey Amerika | 18,400,000 | 0.22% |
| Haiti | Kuzey Amerika | 11,800,000 | 0.14% |
| Dominik Cumh. | Kuzey Amerika | 11,400,000 | 0.14% |
| Küba | Kuzey Amerika | 11,000,000 | 0.13% |
| Honduras | Kuzey Amerika | 10,700,000 | 0.13% |
| Nikaragua | Kuzey Amerika | 7,100,000 | 0.09% |
| El Salvador | Kuzey Amerika | 6,400,000 | 0.08% |
| Kosta Rika | Kuzey Amerika | 5,200,000 | 0.06% |
| Panama | Kuzey Amerika | 4,500,000 | 0.06% |
| Jamaika | Kuzey Amerika | 2,800,000 | 0.03% |
| Trinidad ve Tobago | Kuzey Amerika | 1,530,000 | 0.02% |
| Bahamalar | Kuzey Amerika | 410,000 | 0.005% |
| Belize | Kuzey Amerika | 415,000 | 0.005% |
| Barbados | Kuzey Amerika | 282,000 | 0.003% |
| Saint Lucia | Kuzey Amerika | 180,000 | 0.002% |
| Grenada | Kuzey Amerika | 126,000 | 0.002% |
| S. Vincent & Gren. | Kuzey Amerika | 104,000 | 0.001% |
| Antigua ve Barbuda | Kuzey Amerika | 94,000 | 0.001% |
| Dominika | Kuzey Amerika | 73,000 | 0.0009% |
| S. Kitts ve Nevis | Kuzey Amerika | 48,000 | 0.0006% |
| Brezilya | Güney Amerika | 217,637,000 | 2.66% |
| Kolombiya | Güney Amerika | 52,695,000 | 0.64% |
| Arjantin | Güney Amerika | 46,044,000 | 0.56% |
| Peru | Güney Amerika | 34,500,000 | 0.42% |
| Venezuela | Güney Amerika | 29,400,000 | 0.36% |
| Şili | Güney Amerika | 19,700,000 | 0.24% |
| Ekvador | Güney Amerika | 18,300,000 | 0.22% |
| Bolivya | Güney Amerika | 12,500,000 | 0.15% |
| Paraguay | Güney Amerika | 6,900,000 | 0.08% |
| Uruguay | Güney Amerika | 3,400,000 | 0.04% |
| Guyana | Güney Amerika | 815,000 | 0.01% |
| Surinam | Güney Amerika | 625,000 | 0.008% |
| Avustralya | Okyanusya | 26,713,000 | 0.33% |
| P. Yeni Gine | Okyanusya | 10,600,000 | 0.13% |
| Yeni Zelanda | Okyanusya | 5,269,000 | 0.06% |
| Fiji | Okyanusya | 940,000 | 0.01% |
| Solomon Adaları | Okyanusya | 750,000 | 0.009% |
| Vanuatu | Okyanusya | 340,000 | 0.004% |
| Samoa | Okyanusya | 228,000 | 0.003% |
| Kiribati | Okyanusya | 135,000 | 0.002% |
| Mikronezya | Okyanusya | 115,000 | 0.001% |
| Tonga | Okyanusya | 108,000 | 0.001% |
| Marshall Adaları | Okyanusya | 42,000 | 0.0005% |
| Palau | Okyanusya | 18,000 | 0.0002% |
| Nauru | Okyanusya | 13,000 | 0.0002% |
| Tuvalu | Okyanusya | 11,500 | 0.0001% |
Kıtalara Göre Nüfus Dağılımı
| Kıta / Bölge | Tahmini Nüfus (milyar) | Dünya Nüfusu Payı (%) |
|---|---|---|
| Asya | ≈ 4,82 | ≈ 59,1% |
| Afrika | ≈ 1,52 | ≈ 18,6% |
| Avrupa | ≈ 0,74 | ≈ 9,1% |
| Latin Amerika ve Karayipler | ≈ 0,67 | ≈ 8,2% |
| Kuzey Amerika | ≈ 0,38 | ≈ 4,6% |
| Okyanusya | ≈ 0,046 | ≈ 0,6% |
Dünyanın En Kalabalık 10 Ülkesi
| Sıra | Ülke | Tahmini Nüfus | Pay (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hindistan | 1.451 Milyar | 17.7% |
| 2 | Çin | 1.419 Milyar | 17.3% |
| 3 | ABD | 345 Milyon | 4.2% |
| 4 | Endonezya | 283 Milyon | 3.5% |
| 5 | Pakistan | 251 Milyon | 3.1% |
| 6 | Nijerya | 232 Milyon | 2.8% |
| 7 | Brezilya | 217 Milyon | 2.7% |
| 8 | Bangladeş | 174 Milyon | 2.1% |
| 9 | Rusya | 144 Milyon | 1.8% |
| 10 | Etiyopya | 132 Milyon | 1.6% |
Nüfus Yoğunluğu ve Şehirleşme
Örnek Ülkelerde Nüfus Yoğunluğu (kişi/km²)
| Bangladeş | ≈ 1,330 |
| Güney Kore | ≈ 530 |
| Hollanda | ≈ 522 |
| Türkiye | ≈ 111 |
| ABD | ≈ 37 |
| Avustralya | ≈ 3.5 |
Örnek Ülkelerde Şehirleşme Oranı (%)
| Singapur | 100% |
| Belçika | 98% |
| Japonya | 92% |
| Türkiye | 77.5% |
| Hindistan | 36.4% |
| Etiyopya | 23.2% |
Zaman İçinde Nüfus Değişimi
| Yıl | Tahmini Dünya Nüfusu |
|---|---|
| 1950 | 2,5 Milyar |
| 1974 | 4,0 Milyar |
| 1999 | 6,0 Milyar |
| 2011 | 7,0 Milyar |
| 2022 | 8,0 Milyar |
| 2025 (Güncel) | 8,18 Milyar |
| 2050 (Projeksiyon) | 9,7 Milyar |
Bölüm 4: Ülkeler ve Bayrakları
Birleşmiş Milletler tarafından üye olarak deklare edilen ülkeler ve resmi bayrakları listelenmiştir.
| Ülke İsmi | Bayrak |
|---|---|
| Afganistan | ![]() |
| Almanya | ![]() |
| ABD | ![]() |
| Andorra | ![]() |
| Angola | ![]() |
| Antigua ve Barbuda | ![]() |
| Arjantin | ![]() |
| Arnavutluk | ![]() |
| Avustralya | ![]() |
| Avusturya | ![]() |
| Azerbaycan | ![]() |
| BAE | ![]() |
| Bahamalar | ![]() |
| Bahreyn | ![]() |
| Bangladeş | ![]() |
| Barbados | ![]() |
| Belçika | ![]() |
| Belize | ![]() |
| Benin | ![]() |
| Beyaz Rusya | ![]() |
| Bhutan | ![]() |
| Bolivya | ![]() |
| Bosna-Hersek | ![]() |
| Botsvana | ![]() |
| Brezilya | ![]() |
| Brunei | ![]() |
| Bulgaristan | ![]() |
| Burkina Faso | ![]() |
| Burundi | ![]() |
| Cezayir | ![]() |
| Cibuti | ![]() |
| Çad | ![]() |
| Çekya | ![]() |
| Çin | ![]() |
| Danimarka | ![]() |
| Dominika | ![]() |
| Dominik Cumhuriyeti | ![]() |
| Ekvador | ![]() |
| Ekvator Ginesi | ![]() |
| El Salvador | ![]() |
| Endonezya | ![]() |
| Eritre | ![]() |
| Ermenistan | ![]() |
| Estonya | ![]() |
| Etiyopya | ![]() |
| Fas | ![]() |
| Fiji | ![]() |
| Fildişi Sahili | ![]() |
| Filipinler | ![]() |
| Finlandiya | ![]() |
| Fransa | ![]() |
